43ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard
2015 - Kruistabel
Locatie Spijkenisse Start datum 08-01-2015
Plaats Spijkenisse Eind datum 20-02-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Kruistabel Vo1 Ho1 MB1 Ho2 Ra1 Mon Ank Maa Vuu Ra2 Vo2 MB2 Mar Pir Ma1 Ma2
1 de Vogelenzang 1 × 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0
2 de Hoeksteen 1 2,0 × 2,5 3,5 3,0 4,0 3,5 5,0
3 Mgr. Bekkers 1 1,0 2,5 × 3,5 2,5 3,0 4,0 4,5
4 de Hoeksteen 2 2,0 1,5 × 3,0 2,5 3,0 3,0 5,0
5 de Rank 1 2,0 × 2,0 4,0 2,0 5,0 4,5 5,0
6 de Montessori 1,0 1,5 2,5 × 2,5 3,0 4,0 3,5
7 het Anker 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 × 5,0 4,0
8 de Maasoever 1,0 2,5 1,0 × 1,5 4,0 3,0 3,0
9 de Vuurvogel 2,0 1,5 2,0 3,0 2,0 × 3,0 4,5
10 de Rank 2 1,0 1,0 × 3,0 1,0 1,0 5,0 4,5
11 de Vogelenzang 2 0,0 2,0 2,0 × 3,0 3,0 4,0 2,0
12 Mgr. Bekkers 2 0,0 2,0 0,0 1,5 3,5 4,0 × 3,0
13 de Marimba 0,0 1,0 4,0 2,0 × 2,0 2,5 3,5
14 de Piramide 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 × 2,5 3,0
15 de Markenburg 1 0,0 2,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 ×
16 de Markenburg 2 0,0 2,0 0,5 0,5 3,0 1,5 2,0 ×

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software