43ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard
2015 - Voortschrijding
Locatie Spijkenisse Start datum 08-01-2015
Plaats Spijkenisse Eind datum 20-02-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 de Vogelenzang 1 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
2 de Hoeksteen 1 2,0 4,0 6,0 6,0 8,0 9,0 11,0
3 Mgr. Bekkers 1 2,0 2,0 4,0 6,0 8,0 9,0 10,0
4 de Hoeksteen 2 2,0 4,0 4,0 4,0 5,0 7,0 9,0
5 de Rank 1 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 6,0 8,0
6 de Montessori 2,0 2,0 4,0 6,0 6,0 7,0 8,0
7 het Anker 2,0 4,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0
8 de Maasoever 0,0 0,0 2,0 4,0 5,0 5,0 7,0
9 de Vuurvogel 0,0 2,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0
10 de Rank 2 0,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0
11 de Vogelenzang 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 6,0
12 Mgr. Bekkers 2 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 6,0 6,0
13 de Marimba 0,0 0,0 1,0 3,0 5,0 5,0 5,0
14 de Piramide 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0
15 de Markenburg 1 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
16 de Markenburg 2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software